序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085600 材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106113507081009 | 孙* | 359 | 252.8 | 75.54 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085600 材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 104253540010271 | 李*航 | 335 | 259.6 | 72.86 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085600 材料与化工 | 高性能结构材料 | 103593210011065 | 曹*璇 | 341 | 204.6 | 68.2 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085600 材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 100593183002199 | 贾* | 336 | 210.8 | 68.12 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085600 材料与化工 | 表面工程技术 | 106213085405117 | 吴*屹 | 324 | 217.8 | 67.14 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085600 材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106223085404360 | 孙*越 | 327 | 208.2 | 66.6 | 全日制 | 是 | ||
085600 材料与化工 | 表面工程技术 | 102993210103607 | 吴* | 324 | 205.6 | 65.92 | |||||
085600 材料与化工 | 高性能结构材料 | 104883416608751 | 杨*闯 | 321 | 206 | 65.54 | |||||
085600 材料与化工 | 高性能结构材料 | 107033613402479 | 郭*刚 | 324 | 195.6 | 64.92 | |||||
085600 材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085501145 | 刘*一 | 341 | 183.6 | 66.1 | 单科不及格 | ||||
085600 材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 107003141100600 | 张*京 | 322 | 162.2 | 61.3 | 单科不及格 | ||||
085600 材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 104623410041187 | 邓*宇 | 325 | 150 | 60.5 | 单科不及格 | ||||
学院(章) 2023年 04月 09日 |