2024年学院硕士研究生复试结果公示(一志愿表) | ||||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | |
1 | 080500料科学与工程080500料科学与工程080500料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106234080500010 | 丁*超 | 353 | 244.20 | 74.92 | 全日制 | 是 | |||
2 | 080500料科学与工程080500料科学与工程080500料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106234080500012 | 王* | 329 | 256.20 | 73.64 | 全日制 | 是 | |||
3 | 080500料科学与工程080500料科学与工程080500料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106234080500009 | 梁* | 322 | 252.80 | 72.35 | 全日制 | 是 | |||
4 | 080500料科学与工程080500料科学与工程080500料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 106234080500018 | 罗*林 | 304 | 253.20 | 70.24 | 全日制 | 是 | |||
5 | 080500料科学与工程080500料科学与工程080500料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106234080500016 | 罗*强 | 297 | 205.40 | 63.03 | 全日制 | 是 | |||
6 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600065 | 何*雯 | 348 | 275.00 | 78.43 | 全日制 | 是 | |||
7 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600017 | 陈*果 | 356 | 266.80 | 78.29 | 全日制 | 是 | |||
8 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600045 | 陈*梁 | 319 | 276.20 | 75.11 | 全日制 | 是 | |||
9 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106234085600022 | 王*佳 | 333 | 258.00 | 74.36 | 全日制 | 是 | |||
10 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600025 | 厉* | 328 | 258.60 | 73.84 | 全日制 | 是 | |||
11 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 表面工程技术 | 106234085600064 | 王*刚 | 322 | 263.00 | 73.71 | 全日制 | 是 | |||
12 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600082 | 吴*旭 | 317 | 264.00 | 73.24 | 全日制 | 是 | |||
13 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600034 | 邓*文 | 321 | 257.00 | 72.79 | 全日制 | 是 | |||
14 | 085600材料与化工085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600012 | 张* | 332 | 246.80 | 72.75 | 全日制 | 是 | |||
15 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600016 | 李*帅 | 337 | 236.80 | 72.01 | 全日制 | 是 | |||
16 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106234085600002 | 王* | 310 | 260.00 | 71.87 | 全日制 | 是 | |||
17 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600083 | 罗* | 311 | 258.60 | 71.80 | 全日制 | 是 | |||
18 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600013 | 刁* | 317 | 253.00 | 71.77 | 全日制 | 是 | |||
19 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600070 | 李*彬 | 328 | 242.00 | 71.63 | 全日制 | 是 | |||
20 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600009 | 陈*羽 | 308 | 257.60 | 71.31 | 全日制 | 是 | |||
21 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600004 | 青*灵 | 295 | 267.20 | 71.03 | 全日制 | 是 | |||
22 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600044 | 杨*珲 | 290 | 267.80 | 70.51 | 全日制 | 是 | |||
23 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106234085600052 | 王* | 311 | 248.40 | 70.44 | 全日制 | 是 | |||
24 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106234085600062 | 庄* | 294 | 262.20 | 70.24 | 全日制 | 是 | |||
25 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600081 | 郭* | 281 | 270.60 | 69.80 | 全日制 | 是 | |||
26 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600007 | 邓*洪 | 303 | 248.60 | 69.51 | 全日制 | 是 | |||
27 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600037 | 周*书 | 294 | 255.00 | 69.28 | 全日制 | 是 | |||
28 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600080 | 陈* | 281 | 264.20 | 68.95 | 全日制 | 是 | |||
29 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600030 | 吴*钊 | 302 | 242.20 | 68.53 | 全日制 | 是 | |||
30 | 085600材料与化工085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600042 | 李*阳 | 292 | 250.00 | 68.37 | 全日制 | 是 | |||
31 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600053 | 袁* | 291 | 249.00 | 68.12 | 全日制 | 是 | |||
32 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600084 | 陈* | 275 | 259.80 | 67.64 | 全日制 | 是 | |||
33 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600049 | 叶*怡 | 285 | 247.40 | 67.19 | 全日制 | 是 | |||
34 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600028 | 曹* | 304 | 227.40 | 66.80 | 全日制 | 是 | |||
35 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600056 | 王*梅 | 282 | 243.00 | 66.24 | 全日制 | 是 | |||
36 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600048 | 吴* | 286 | 237.00 | 65.92 | 全日制 | 是 | |||
37 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106234085600051 | 叶*贝 | 283 | 234.80 | 65.27 | 全日制 | 是 | |||
38 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600014 | 李*豪 | 285 | 232.60 | 65.21 | 全日制 | 是 | |||
39 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106234085600019 | 鲁* | 278 | 226.20 | 63.52 | 全日制 | 是 | |||
学院(章) 2024年 04月 03日 |