各位考生:
我院2024年第一志愿考生复试工作时间、要求如下:
1、请各位考生登录学院网站查看《学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,按时到校参加复试。
2、4月1日全天工作时间内在5A-304进行考生资格审查(身份证、准考证、应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》等材料),资格审查合格后自行缴费、体检。
3、加试考生4月1日需要完成全部加试科目,请考生在4月1日上午8:30前务必到校.
科目 | 考试时间 | 考试地点 |
材料热力学 | 20240401 9:00-11:00 | 5B-306 |
材料性能学 | 20240401 14:30-16:30 | 5B-206 |
4、4月2日上午8:30开始英语口语、听力测试和综合面试。4月2日下午14:30进行《工程材料学》笔试。
科目 | 考试地点 | 分组 |
英语口语听力测试+综合面试 | 5A-427 | 材料科学与工程专业 |
英语口语听力测试+综合面试 | 5A-427 | 材料与化工1组 |
英语口语听力测试+综合面试 | 5A-326 | 材料与化工2组 |
英语口语听力测试+综合面试 | 5A-319 | 材料与化工3组 |
英语口语听力测试+综合面试 | 5A-405 | 材料与化工4组 |
工程材料学 | 4A-405 | 全体考生 |
5、收到复试通知的上线考生请加入“2024级材料研究生复试群”,QQ群号:647965287。
6、4月1日没有到校进行资格审查的考生视为放弃复试资格。招生联系电话:028-87720511,何老师。
7、复试名单附后
附件:
2024年一志愿考生复试名单
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
材料科学与工程 | 106234080500010 | 丁*超 | 73 | 73 | 85 | 122 | 353 |
材料科学与工程 | 106234080500012 | 王*荐 | 70 | 74 | 75 | 110 | 329 |
材料科学与工程 | 106234080500009 | 梁*田 | 59 | 70 | 86 | 107 | 322 |
材料科学与工程 | 106234080500018 | 罗*林 | 55 | 61 | 65 | 123 | 304 |
材料科学与工程 | 106234080500016 | 罗*强 | 54 | 46 | 102 | 95 | 297 |
材料与化工 | 106234085600017 | 陈*果 | 59 | 79 | 97 | 121 | 356 |
材料与化工 | 106234085600065 | 何*雯 | 70 | 70 | 71 | 137 | 348 |
材料与化工 | 106234085600016 | 李*帅 | 71 | 51 | 88 | 127 | 337 |
材料与化工 | 106234085600022 | 王*佳 | 64 | 56 | 97 | 116 | 333 |
材料与化工 | 106234085600012 | 张*龙 | 71 | 55 | 86 | 120 | 332 |
材料与化工 | 106234085600070 | 李*彬 | 67 | 59 | 93 | 109 | 328 |
材料与化工 | 106234085600025 | 厉*德 | 70 | 80 | 81 | 97 | 328 |
材料与化工 | 106234085600064 | 王*刚 | 75 | 60 | 58 | 129 | 322 |
材料与化工 | 106234085600034 | 邓*文 | 74 | 70 | 71 | 106 | 321 |
材料与化工 | 106234085600045 | 陈*梁 | 57 | 66 | 75 | 121 | 319 |
材料与化工 | 106234085600013 | 刁*力 | 64 | 71 | 68 | 114 | 317 |
材料与化工 | 106234085600082 | 吴*旭 | 60 | 62 | 83 | 112 | 317 |
材料与化工 | 106234085600083 | 罗*谦 | 64 | 55 | 75 | 117 | 311 |
材料与化工 | 106234085600052 | 王*凯 | 62 | 63 | 86 | 100 | 311 |
材料与化工 | 106234085600002 | 王*蕾 | 69 | 69 | 77 | 95 | 310 |
材料与化工 | 106234085600009 | 陈*羽 | 66 | 73 | 62 | 107 | 308 |
材料与化工 | 106234085600028 | 曹*祥 | 61 | 69 | 63 | 111 | 304 |
材料与化工 | 106234085600007 | 邓*洪 | 74 | 55 | 75 | 99 | 303 |
材料与化工 | 106234085600030 | 吴*钊 | 61 | 61 | 78 | 102 | 302 |
材料与化工 | 106234085600004 | 青*灵 | 67 | 69 | 76 | 83 | 295 |
材料与化工 | 106234085600037 | 周*书 | 59 | 73 | 68 | 94 | 294 |
材料与化工 | 106234085600062 | 庄*妍 | 58 | 46 | 88 | 102 | 294 |
材料与化工 | 106234085600042 | 李*阳 | 71 | 61 | 63 | 97 | 292 |
材料与化工 | 106234085600053 | 袁*炜 | 64 | 48 | 62 | 117 | 291 |
材料与化工 | 106234085600044 | 杨*珲 | 57 | 65 | 68 | 100 | 290 |
材料与化工 | 106234085600048 | 吴*飞 | 60 | 41 | 87 | 98 | 286 |
材料与化工 | 106234085600014 | 李*豪 | 67 | 53 | 66 | 99 | 285 |
材料与化工 | 106234085600049 | 叶*怡 | 69 | 59 | 57 | 100 | 285 |
材料与化工 | 106234085600051 | 叶*贝 | 70 | 66 | 58 | 89 | 283 |
材料与化工 | 106234085600056 | 王*梅 | 64 | 49 | 56 | 113 | 282 |
材料与化工 | 106234085600080 | 陈*明 | 67 | 47 | 58 | 109 | 281 |
材料与化工 | 106234085600081 | 郭*俊 | 62 | 53 | 57 | 109 | 281 |
材料与化工 | 106234085600019 | 鲁*毅 | 63 | 46 | 81 | 88 | 278 |
材料与化工 | 106234085600084 | 陈*东 | 52 | 49 | 66 | 108 | 275 |
学院
2024.03.28